Auszug einer Zusammenfassung der bisherigen Tätigkeiten im Rohrleitunsbau
| Fa. Denys | 100 km | DN 400 | Belgien |
| Fa. Speeck | 50 km | DN 500 | Schweiz |
| Fa. Riepl | 70 km | DN 800 | Österreich |
| Fa. Südrohrbau / Fa. Mannesmann / Fa. Streicher |
180 km | DN 700 | Deutschland |
| Fa. Aarsleff | 60 km | DN 750 | Dänemark |
| Fa. Haakshorst | 20 km | DN 1000 | Deutschland |
| Fa. Riepl | 320 km | DN 400 | Deutschland |
| Fa. Haakshortst/Fa. Diga | 30 km | DN 1000 | Deutschland |
| Fa. Dahmen | 200 km | DN 200 | Russland (Kasachstan) |
| Fa. Aarsleff | 40 km | DN 500 | Dänemark |
| Fa. Freytag / Streicher | 80 km | DN 800 | Deutschland |
| Fa. SRB / Streicher | 120 km | DN 700 | Deutschland |
| Fa. Aarsleff | 80 km | DN 750 | Dänemark |
| Fa. Rab | 42 km | DN 1000 | Deutschland |
| Fa. Rab | 49 km | DN 1000 | Deutschland |
| Fa. Streicher | 7 Fields | DN 900 + DN 600 | Österreich |
| Fa. PPS/Habau | Opal Los 1+ 2 | DN 1400 | Deutschland |
| Fa. PPS/Habau | NEL Los 1 + 2 + 2,5 | DN 1400 | Deutschland |
| Fa. PPs/Habau | Sannerz – Rimpar Los 1 | DN 1000 | Deutschland |
